關(guān)于富滇
關(guān)于發(fā)布富滇銀行2024年國慶節(jié)對外營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)清單的公告
發(fā)布時間:2024-09-26 10:49 來源:富滇銀行運(yùn)營管理部
尊敬的客戶:
根據(jù)安排,現(xiàn)予發(fā)布富滇銀行2024年國慶節(jié)期間對外營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)清單,請知悉。感謝您的支持!
| 序號 | 管理行 | 網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 備注 |
| 1 | 呈貢支行 | 呈貢支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 2 | 岔街支行 | 銀光支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 3 | 國防支行 | 金實(shí)支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 4 | 安寧支行 | 安寧支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 5 | 嵩明支行 | 嵩明支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 6 | 昭通分行 | 昭通分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | ||||
| 7 | 昭通分行 | 昭通鎮(zhèn)雄支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 8 | 昭通分行 | 昭通威信支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 9 | 昭通分行 | 昭通彝良支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||
| 10 | 昭通分行 | 昭通龍泉支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | |||
| 11 | 瑞麗分行 | 瑞麗分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 12 | 瑞麗分行 | 德宏芒市支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 13 | 瑞麗分行 | 德宏盈江支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 14 | 文山分行 | 文山分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 15 | 文山分行 | 文山富寧支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 16 | 文山分行 | 文山硯山支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 17 | 文山分行 | 文山望華支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 18 | 文山分行 | 文山丘北支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 19 | 文山分行 | 文山廣南支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 20 | 文山分行 | 文山麻栗坡支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 21 | 文山分行 | 文山馬關(guān)支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 22 | 大理分行 | 大理分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||||
| 23 | 大理分行 | 大理文化路支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 24 | 大理分行 | 大理古城支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||||
| 25 | 大理分行 | 大理賓川支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 26 | 大理分行 | 大理祥云支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 27 | 大理分行 | 大理彌渡支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 28 | 大理分行 | 大理劍川支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 29 | 大理分行 | 大理鶴慶支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 30 | 大理分行 | 大理巍山支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 31 | 大理分行 | 大理云龍支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 32 | 玉溪分行 | 玉溪分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 33 | 玉溪分行 | 玉溪新平支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 34 | 玉溪分行 | 玉溪澄江支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 35 | 玉溪分行 | 玉溪江川支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 36 | 紅河分行 | 紅河分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 37 | 曲靖分行 | 曲靖分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||
| 38 | 曲靖分行 | 曲靖會澤支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||
| 39 | 曲靖分行 | 曲靖宣威支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||
| 40 | 曲靖分行 | 曲靖陸良支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||
| 41 | 曲靖分行 | 曲靖富源中安支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 42 | 曲靖分行 | 曲靖富源支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 43 | 曲靖分行 | 曲靖富源老廠支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||
| 44 | 曲靖分行 | 曲靖富源墨紅支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||
| 45 | 保山分行 | 保山分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||||
| 46 | 保山分行 | 保山蘭城路支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||||
| 47 | 保山分行 | 保山正陽南路支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 48 | 保山分行 | 保山騰沖翡翠路支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 49 | 保山分行 | 保山騰沖支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 50 | 保山分行 | 保山昌寧支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 51 | 保山分行 | 保山龍陵支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 52 | 保山分行 | 保山施甸支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 53 | 楚雄分行 | 楚雄分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 54 | 楚雄分行 | 楚雄開發(fā)區(qū)支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 55 | 楚雄分行 | 楚雄元謀支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 56 | 楚雄分行 | 楚雄姚安支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 57 | 楚雄分行 | 楚雄大姚支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 58 | 楚雄分行 | 楚雄祿豐支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |
| 59 | 麗江分行 | 麗江分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | |||
| 60 | 麗江分行 | 麗江寧蒗支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | |||
| 61 | 麗江分行 | 麗江華坪支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | |||
| 62 | 麗江分行 | 麗江永勝支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) | |||
| 63 | 臨滄分行 | 臨滄分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 64 | 臨滄分行 | 臨滄鳳慶支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 65 | 臨滄分行 | 臨滄云縣支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 66 | 臨滄分行 | 臨滄雙江支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 67 | 臨滄分行 | 臨滄孟定支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 68 | 臨滄分行 | 臨滄永德支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 超柜辦理業(yè)務(wù) |
| 69 | 香格里拉分行 | 香格里拉分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 70 | 香格里拉分行 | 香格里拉飛馬支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | ||||
| 71 | 西雙版納分行 | 西雙版納分行營業(yè)部 | 營業(yè) | |||||||
| 72 | 西雙版納分行 | 西雙版納勐臘支行 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | |||||
| 73 | 重慶分行 | 重慶分行營業(yè)部 | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) | 營業(yè) |


信用卡公眾號
公眾號


